| BLACK | GREY11 | DARK GREY | GREY21 | ||||
| GREY31 | DIM GREY | MEDIUM GREY | DIMGREY | ||||
| GREY41 | GREY | GREY51 | GREY61 | ||||
| DARKGREY | GREY71 | LIGHT GREY | GRAY81 | ||||
| LIGHTGRAY | GAINSBORO | GRAY91 | WHITESMOKE | ||||
| WHITE | SNOW4 | SNOW | SNOW1 | ||||
| SNOW3 | SNOW2 | ROSYBROWN | ROSYBROWN2 | ||||
| ROSYBROWN4 | ROSYBROWN1 | ROSYBROWN3 | INDIAN RED | ||||
| SALMON | LIGHTCORAL | INDIANRED | INDIANRED2 | ||||
| INDIANRED1 | INDIANRED4 | INDIANRED3 | BROWN4 | ||||
| BROWN3 | BROWN | BROWN2 | BROWN1 | ||||
| FIREBRICK | ORANGE | FIREBRICK1 | FIREBRICK4 | ||||
| FIREBRICK2 | FIREBRICK3 | DARKRED | RED4 | ||||
| RED3 | RED2 | RED | RED1 | ||||
| MISTYROSE4 | MISTYROSE3 | MISTYROSE | MISTYROSE1 | ||||
| MISTYROSE2 | TOMATO2 | TOMATO3 | TOMATO | ||||
| TOMATO1 | CORAL4 | TOMATO4 | CORAL1 | ||||
| CORAL3 | CORAL2 | SALMON2 | SALMON4 | ||||
| SALMON3 | SALMON1 | DARKSALMON | ORANGERED2 | ||||
| ORANGERED | ORANGERED1 | ORANGERED4 | ORANGERED3 | ||||
| LIGHTSALMON | LIGHTSALMON1 | LIGHTSALMON3 | LIGHTSALMON2 | ||||
| LIGHTSALMON4 | SIENNA3 | SIENNA2 | SIENNA1 | ||||
| TAN | SIENNA4 | SEASHELL | SEASHELL1 | ||||
| CHOCOLATE2 | CHOCOLATE | CHOCOLATE4 | SADDLEBROWN | ||||
| CHOCOLATE3 | CHOCOLATE1 | SEASHELL3 | SEASHELL2 | ||||
| PEACHPUFF2 | SANDYBROWN | PEACHPUFF3 | PEACHPUFF | ||||
| PEACHPUFF1 | LINEN | TAN2 | TAN1 | ||||
| DARKORANGE4 | PERU | TAN3 | TAN4 | ||||
| DARKORANGE2 | DARKORANGE3 | CORAL | DARKORANGE1 | ||||
| PEACHPUFF4 | GOLD | BISQUE3 | ANTIQUEWHITE3 | ||||
| BISQUE | BISQUE1 | BISQUE2 | BISQUE4 | ||||
| DARKORANGE | BURLYWOOD | BURLYWOOD1 | BURLYWOOD3 | ||||
| SEASHELL4 | ANTIQUEWHITE | ANTIQUEWHITE2 | BURLYWOOD2 | ||||
| ANTIQUEWHITE1 | BURLYWOOD4 | ANTIQUEWHITE4 | BLANCHEDALMOND | ||||
| NAVAJOWHITE4 | NAVAJOWHITE3 | NAVAJOWHITE | NAVAJOWHITE1 | ||||
| NAVAJOWHITE2 | PAPAYAWHIP | FLORALWHITE | MOCCASIN | ||||
| WHEAT3 | WHEAT2 | ORANGE2 | ORANGE1 | ||||
| ORANGE3 | OLDLACE | ORANGE4 | WHEAT1 | ||||
| WHEAT4 | SIENNA | DARKGOLDENROD1 | GOLDENROD1 | ||||
| DARKGOLDENROD2 | DARKGOLDENROD3 | GOLDENROD3 | GOLDENROD4 | ||||
| DARKGOLDENROD | GOLDENROD2 | DARKGOLDENROD4 | CORNSILK | ||||
| CORNSILK1 | CORNSILK2 | CORNSILK3 | LIGHTGOLDENROD2 | ||||
| LIGHTGOLDENROD1 | GOLD2 | LIGHTGOLDENROD3 | GOLD4 | ||||
| LIGHTGOLDENROD4 | CORNSILK4 | GOLD1 | GOLD3 | ||||
| LIGHTGOLDENROD | LEMONCHIFFON2 | LEMONCHIFFON3 | LEMONCHIFFON | ||||
| LEMONCHIFFON1 | PALEGOLDENROD | KHAKI1 | KHAKI3 | ||||
| KHAKI2 | LEMONCHIFFON4 | DARKKHAKI | KHAKI4 | ||||
| IVORY4 | IVORY | IVORY1 | IVORY2 | ||||
| IVORY3 | BEIGE | WHEAT | LIGHTYELLOW4 | ||||
| LIGHTYELLOW3 | LIGHTYELLOW | LIGHTYELLOW1 | LIGHTYELLOW2 | ||||
| LTGOLDENRODYELLO | MEDIUM GOLDENROD | KHAKI | DARK OLIVE GREEN | ||||
| GOLDENROD | YELLOW4 | YELLOW3 | YELLOW2 | ||||
| YELLOW | YELLOW1 | OLIVEDRAB4 | MEDIUM FOREST GREEN | ||||
| OLIVEDRAB | OLIVEDRAB1 | OLIVEDRAB2 | OLIVEDRAB3 | ||||
| YELLOW GREEN | DARKOLIVEGREEN4 | DARKOLIVEGREEN2 | DARKOLIVEGREEN1 | ||||
| DARKOLIVEGREEN3 | DARKOLIVEGREEN | GREENYELLOW | CHARTREUSE | ||||
| CHARTREUSE1 | MEDIUM SPRING GREEN | CHARTREUSE3 | CHARTREUSE2 | ||||
| CHARTREUSE4 | LAWNGREEN | GREEN YELLOW | HONEYDEW4 | ||||
| HONEYDEW | HONEYDEW1 | HONEYDEW2 | HONEYDEW3 | ||||
| DARKSEAGREEN | PALE GREEN | DARKSEAGREEN2 | DARKSEAGREEN4 | ||||
| DARKSEAGREEN1 | DARKSEAGREEN3 | PALEGREEN | PALEGREEN4 | ||||
| LIGHTGREEN | PALEGREEN2 | PALEGREEN3 | PALEGREEN1 | ||||
| DARK GREEN | MEDIUM SEA GREEN | FOREST GREEN | LIME GREEN | ||||
| FORESTGREEN | LIMEGREEN | DARKGREEN | GREEN4 | ||||
| GREEN3 | GREEN2 | GREEN | GREEN1 | ||||
| AQUAMARINE | MINTCREAM | SEAGREEN3 | SEAGREEN2 | ||||
| SEAGREEN1 | MEDIUMSEAGREEN | SEAGREEN | SEAGREEN4 | ||||
| SPRINGGREEN4 | SPRINGGREEN2 | SPRINGGREEN3 | SPRING GREEN | ||||
| SPRINGGREEN | SPRINGGREEN1 | MEDSPRINGGREEN | AQUAMARINE3 | ||||
| MEDIUMAQUAMARINE | AQUAMARINE1 | MEDIUM AQUAMARINE | AQUAMARINE2 | ||||
| AQUAMARINE4 | SEA GREEN | LIGHTSEAGREEN | MEDIUMTURQUOISE | ||||
| AZURE4 | AZURE | AZURE1 | AZURE2 | ||||
| AZURE3 | LIGHT BLUE | LIGHTCYAN4 | LIGHTCYAN3 | ||||
| LIGHTCYAN | LIGHTCYAN1 | LIGHTCYAN2 | TURQUOISE | ||||
| PALETURQUOISE4 | PALETURQUOISE | PALETURQUOISE3 | PALETURQUOISE2 | ||||
| PALETURQUOISE1 | CADET BLUE | DARK SLATE GREY | DARKSLATEGRAY | ||||
| DARKSLATEGRAY4 | DARKSLATEGRAY2 | DARKSLATEGRAY1 | DARKSLATEGRAY3 | ||||
| MEDIUM TURQUOISE | CYAN4 | DARKCYAN | CYAN3 | ||||
| CYAN2 | CYAN | CYAN1 | DARKTURQUOISE | ||||
| CADETBLUE | TURQUOISE4 | TURQUOISE2 | TURQUOISE3 | ||||
| TURQUOISE1 | CADETBLUE4 | CADETBLUE2 | CADETBLUE1 | ||||
| CADETBLUE3 | POWDERBLUE | LIGHTBLUE4 | LIGHTBLUE2 | ||||
| LIGHTBLUE1 | DEEPSKYBLUE | DEEPSKYBLUE1 | DEEPSKYBLUE4 | ||||
| DEEPSKYBLUE3 | DEEPSKYBLUE2 | LIGHTBLUE | LIGHTBLUE3 | ||||
| SKYBLUE | STEEL BLUE | SKY BLUE | LIGHTSKYBLUE4 | ||||
| LIGHTSKYBLUE3 | LIGHTSKYBLUE1 | LIGHTSKYBLUE | LIGHTSKYBLUE2 | ||||
| SKYBLUE3 | SKYBLUE1 | SKYBLUE2 | SKYBLUE4 | ||||
| STEELBLUE2 | STEELBLUE3 | STEELBLUE4 | STEELBLUE1 | ||||
| STEELBLUE | SLATEGRAY4 | DODGERBLUE4 | DODGERBLUE2 | ||||
| DODGERBLUE3 | DODGERBLUE | DODGERBLUE1 | ALICEBLUE | ||||
| PLATINUM | SLATEGREY | SLATEGRAY3 | SLATE BLUE | ||||
| LIGHTSLATEGRAY | SLATEGRAY2 | SLATEGRAY1 | LIGHTSTEELBLUE4 | ||||
| LIGHTSTEELBLUE3 | LIGHTSTEELBLUE | LIGHTSTEELBLUE1 | LIGHTSTEELBLUE2 | ||||
| CORNFLOWERBLUE | DARK TURQUOISE | ROYALBLUE3 | ROYALBLUE1 | ||||
| ROYALBLUE2 | ROYALBLUE | ROYALBLUE4 | GHOSTWHITE | ||||
| LAVENDER | LIGHT STEEL BLUE | MIDNIGHT BLUE | CORNFLOWER BLUE | ||||
| NAVY | MEDIUM BLUE | MIDNIGHTBLUE | NAVYBLUE | ||||
| BLUE4 | DARKBLUE | BLUE3 | MEDIUMBLUE | ||||
| BLUE2 | BLUE | BLUE1 | DARKSLATEBLUE | ||||
| SLATEBLUE1 | SLATEBLUE3 | SLATEBLUE | SLATEBLUE2 | ||||
| LIGHTSLATEBLUE | MEDIUMSLATEBLUE | SLATEBLUE4 | MEDIUMPURPLE4 | ||||
| MEDIUMPURPLE3 | MEDIUMPURPLE1 | MEDIUM ORCHID | MEDIUMPURPLE | ||||
| MEDIUMPURPLE2 | MEDIUM SLATE BLUE | PINK | PURPLE1 | ||||
| BLUEVIOLET | PURPLE3 | PURPLE2 | PURPLE4 | ||||
| DARKORCHID2 | DARK ORCHID | DARKORCHID | DARKORCHID4 | ||||
| DARKORCHID3 | DARKORCHID1 | DARK SLATE BLUE | PURPLE | ||||
| DARKVIOLET | MEDIUMORCHID2 | MEDIUMORCHID1 | MEDIUMORCHID3 | ||||
| MEDIUMORCHID | MEDIUMORCHID4 | THISTLE4 | THISTLE | ||||
| THISTLE3 | THISTLE1 | THISTLE2 | PLUM | ||||
| PLUM4 | PLUM3 | PLUM2 | PLUM1 | ||||
| BLUE VIOLET | VIOLET | ORCHID | DARKMAGENTA | ||||
| MAGENTA4 | MAGENTA3 | MAGENTA2 | LIGHT MAGENTA | ||||
| MAGENTA | MAGENTA1 | ORCHID4 | ORCHID1 | ||||
| ORCHID3 | ORCHID2 | MAROON | VIOLET RED | ||||
| MAROON4 | VIOLETRED | MEDIUMVIOLETRED | MAROON2 | ||||
| MAROON1 | MAROON3 | DEEPPINK4 | DEEPPINK3 | ||||
| DEEPPINK2 | DEEPPINK | DEEPPINK1 | HOTPINK4 | ||||
| HOTPINK | LAVENDERBLUSH4 | ORANGE RED | HOTPINK1 | ||||
| VIOLETRED4 | HOTPINK2 | VIOLETRED1 | VIOLETRED2 | ||||
| VIOLETRED3 | HOTPINK3 | LAVENDERBLUSH2 | LAVENDERBLUSH3 | ||||
| LAVENDERBLUSH | LAVENDERBLUSH1 | PALEVIOLETRED2 | MEDIUM VIOLET RED | ||||
| PALEVIOLETRED | PALEVIOLETRED1 | PALEVIOLETRED3 | PALEVIOLETRED4 | ||||
| PINK3 | PINK1 | PINK2 | PINK4 | ||||
| LIGHTPINK2 | LIGHTPINK3 | LIGHTPINK | LIGHTPINK1 | ||||
| LIGHTPINK4 |